MODELLBRNO 2010 Awarded Model Kits
A1 – airplanes 1/48, 1/32, 1/24
| Model | Autor |
|---|---|
| Jak 3 | Petr Němec |
| Lagg 3 | Maksim Lisovoj |
| F-51D Mustang | Piotr Voza |
| F-51D Mustang | Michael Frumolt |
| Ah 64A | Martin Fousek |
| I-16 | Sergej Shkutov |
A2 – airplanes 1/72, 1/100, 1/144
| Model | Autor |
|---|---|
| Mitsubishi G4M2 | Martin Fousek |
| Fokker E.III | Petra Handlová |
| Mil Mi 26 | Martin Kostka - Zelina |
| AC-47 | Ernest Glowinski |
| Mustang | Jozef Chmelár |
A3 – military vehicles 1/35
| Model | Autor |
|---|---|
| Commando car | Petr Němec |
| D 30 howitzer | Martin Urbánek |
| T 34/76 | Stas Urukaev |
| Kübelwagen | Lukáš Kajstura |
| Jeep Willys | Tomáš Ira |
A4 – military vehicles 1/72, 1/48
| Model | Autor |
|---|---|
| Sturmgeschutz IV | Jozef Chmelár |
| Su-85M | Jakub Sumbal |
| T 34/76 | Artem Burulskij |
| Jagdpanther | Tomáš Ira |
| Crusaider Mk. I | Jozef Handl |
| KV-2 | Matyáš Fultner |
A5 – dioramas
| Model | Autor |
|---|---|
| Před útokem na Filature | David Foud |
| Russisch Truppe | Michal Trlica |
| T-34/85 | Aleksej Vasilijev |
| Druhý front | Jozef Chmelař |
| Ruská Zima | Ondřej Doležal |
| Stegosaurus | Martin Urbánek |
A6 – others (ships, cars, figures etc.)
| Model | Autor |
|---|---|
| Subaru Impreza | Lukáš Kajstura |
| USS Ronald Regan | Filip Košata |
| V gorach | Dima Salnikov |
| British Paratroopen | Aleksej Vasilijev |
B1 – airplanes 1/48, 1/32, 1/24
| Model | Autor |
|---|---|
| P-39Q | Jan Petr |
| Bf 110 | Jaroslav Trojan |
| Fw 190D-9 | Ľubomír Ontkoc |
| Keller VG-1A | Grisha Sivash |
| Mirage IIIC | David Řežábek |
| Bf 109E 4/B | Tomáš Medula |
B2 – airplanes 1/72, 1/100, 1/144
| Model | Autor |
|---|---|
| A-7D Corsair II | Ľubomír Ontkoc |
| B-25J | Marek Příhoda |
| Whirlwind | Jaroslav Trojan |
| P-47 | Nikita Kozinski |
B3 – military vehicles 1/35
| Model | Author |
|---|---|
| Sd.Kfz.251/1 | Tomáš Pikart |
| Jagdtiger | Tomáš Brablc |
| M7 Priest | Michal Toman |
| M4A3 Sherman | Jan Foud |
| M4 mortal Carrier | Radek Šíp |
| Staghound Mk.I | Matěj Vavřinec |
B4 – military vehicles 1/72, 1/48
| Model | Author |
|---|---|
| Char B1 | Tomáš Brablc |
| Kettenkraftrad | Ľubomír Ontkoc |
| Crusader Mk.III | Michal Toman |
| Bradley | Samuel Sivák |
| M32 recovery | Jan Foud |
| Sd.Kfz.234/3 | Jiří Suchánek |
B5 – dioramas
| Model | Author |
|---|---|
| Do posledního náboje | Jan Foud |
| Berlín 1945 | Petr Vaněk |
| Po dopadu | Pavel Horák |
| Bon Voyage | Vojtěch Mitura |
| Směr Ardeny 1944 | Pavel Pojezdala |
B6 – others (ships, cars, figures etc.)
| Model | Author |
|---|---|
| 1937 Ford | Roman Synek |
| Kamadský pěšák | Dan Verner |
| Missouri | Jindra Doležal |
| Kirasir | Dima Tichomenko |
| William FW07B | Jaroslav Trojan |
C1 – airplanes 1/32 ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| LVG C.VI | Monika Maratová |
| Me-262 A-1a | Pavel Zmeškal |
| Me- 109 E1 | Denis Gehin |
C2 – airplanes 1/32 (merged with C3 – helicopters 1/32, 1/35 ready to fly, C4 – helicopters 1/32, 1/35)
| Model | Author |
|---|---|
| L-29 Delfín | Zdeněk Šebesta |
| Spitfire Mk.V | Václav Neumann |
| F4F-4 | Milan Pospíšil |
| Mi-17M | Jozef Konečný |
D1 – airplanes 1/48 jets ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| EF/A-18B | Jan Kopecký |
| F-15C | Wolfgang Bugl |
| F-4E | Jaroslav Hátle |
| F-16DJ | Martin Černý |
| Rafale B | Petr Zatřepálek |
D2 – airplanes 1/48 jets
| Model | Author |
|---|---|
| A-4E | Jaroslav Hátle |
| RF-4E | Jindra Petříček |
| F-104G | Wolfgang Bugl |
D3 – airplanes 1/48 propeller driven single-engine prior to 1930 ready to fly (merged with D4 – airplanes 1/48 propeller driven single-engine prior to 1930, D5 – airplanes 1/48 propeller driven multi-engine prior to 1930 ready to fly, D6 – airplanes 1/48 propeller driven multi-engine prior to 1930)
| Model | Author |
|---|---|
| Nieuport 16 | Martin Schneider |
| Fokker Dr.I | Marek Mincbergr |
| Phönix D2a | Gábor kovács |
| Etrich taube | Mieczyslaw Pietrucha |
D7 – airplanes 1/48 propeller driven single-engine since 1931 ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| I-16 | Lukáš Svoboda |
| Fw 190D-9 | Marek Myšák |
| Zero | Václav Kříček |
| Wildcat | Branislav Herain |
| Hs 126A-1 | Josef Choreň |
| Fw 190D-9 | Václav Novák |
D8 – airplanes 1/48 propeller driven single-engine since 1931
| Model | Author |
|---|---|
| PZL Karas | Zdeněk Šebesta |
| Fw 190D-9 | Petr Kormos |
| Devastator | Miroslav Zada |
| Fw 190A-6 | Ján Hitka |
| Ki-100 | Mr. Kokowski |
| F1M Pete | Radek Typlt |
D9 – airplanes 1/48 propeller driven multi-engine since 1931 ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| Ju-88R-2 | Martin Rychlý |
| P-38H | Dušan Rite |
| P-38J | Wolfgang Bugl |
D10 – airplanes 1/48 propeller driven multi-engine since 1931
| Model | Author |
|---|---|
| He-219 Uhu | Lubomír Kerék |
| Bf 110G-4 | Josef Choreň |
| Ju 52/m3 | Radek Kurka |
D11 – civilian airplanes 1/48 ready to fly (merged with D12 – civilian airplanes 1/48)
| Model | Author |
|---|---|
| Ryan Nyp | Dušan Ritz |
| Curtiss R3C-2 | Jiří Jan |
| Bristol boxkite | Mieczyslaw Pietrucha |
D13 – helicopters 1/48 ready to fly (merged with D14 – helicopters 1/48)
| Model | Author |
|---|---|
| AH64A | Branislav Herain |
| Seaking | Milan Pospíšil |
| Ka-50 | Bohumír Bílek |
| Ka-50 | Christian Jakl |
E1 – airplanes 1/72 jets ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| Skyray | Jan Jezl |
| Mig 21F-13 | David Michalko |
| J35J Draken | Petr Pospíšil |
E2 – airplanes 1/72 jets
| Model | Author |
|---|---|
| Mig 15UTI | Petr Pospíšil |
| F-8E | Tomáš Dunda |
| A-7D | Lukáš Svoboda |
E3 – airplanes 1/72 propeller driven single-engine prior to 1930 ready to fly (merged with E4 – airplanes 1/72 propeller driven single-engine prior to 1930)
| Model | Author |
|---|---|
| Lloyd c.V | Jiří Kunčík |
| Pfalz A.I | Milan Klouček |
| Voisin 3 | Jaroslav Šebek |
| Bleriot XI | Josef Brůha |
| Nieuport 23 | Andrej Krašennikov |
E5 – airplanes 1/72 propeller driven multi-engine prior to 1930 ready to fly (merged with E6 – airplanes 1/72 propeller driven multi-engine prior to 1930, E7 – airplanes 1/72 propeller driven single-engine since 1931 ready to fly)
| Model | Author |
|---|---|
| Bf 109E | Jan Jezl |
| Buffalo | Radek Pelikán |
| Avia B-534 | Aleš Pavlas |
| Avia S-99 | Martin Černý |
| Praga E39 | Gábor kovács |
| Hawker Sea Fury | Roman Pieron |
E8 – airplanes 1/72 propeller driven single-engine since 1931
| Model | Author |
|---|---|
| P-47 | Jan Jezl |
| Bf 109E-7 | Petr Pospíšil |
E9 – airplanes 1/72 propeller driven multi-engine since 1931 ready to fly (merged with E10 – airplanes 1/72 propeller driven multi-engine since 1931)
| Model | Author |
|---|---|
| He59C | Dalibor Petr |
| Dc-3 | Jaromír Senft |
| Avia B-71 | Martin Pavlon |
| Boeing BQ-7 | Peter Kormos |
E11 – civilian airplanes 1/72 ready to fly (merged with E12 – civilian airplanes 1/72)
| Model | Author |
|---|---|
| Virgin Atlantic | Vlado Adame |
| He 70G | Martin Pavlon |
| Ames-Dryden Ad-1 | Václav Hochmuth |
| Zlín Z-526F | Pavel Šenk |
| Twenty plane | Josef Brůha |
| L 410 | Krzystof Barcz |
E13 – helicopters 1/72 ready to fly (merged with E14 – helicopters 1/72)
| Model | Author |
|---|---|
| Wessex | Zdeněk Uj |
| Sh-60B | Juraj Ondruš |
| Mi-17 SFOR | Roman Hrad |
| Mi-4 | Josef Brůha |
F1 – airplanes 1/80-1/1000000 ready to fly
| Model | Author |
|---|---|
| Tu 154M | Zdeněk Šebesta |
| Caproni 33 | Jaroslav Šebek |
| Boeing 787 | Vlado Begera |
| F-14S | Ádám Nagy |
F2 – airplanes 1/80-1/1000000
| Model | Author |
|---|---|
| Boeing 757 | Milan Matušek |
| OH-6 | Jaroslav Šebek |
| Cvw-14 squadron | Lukáš Zátopek |
G1 – military vehicles soft-skinned 1/72, 1/76 prior to 1950 ready to fight (merged with G2 – military vehicles soft-skinned 1/72, 1/76 prior to 1950)
| Model | Author |
|---|---|
| Bedford QLR | Ondřej Smékal |
| Mack AC+ M1917 | Ladislav Lacina |
| GMC CCKW353 | Petr Dušek |
G3 – military vehicles armored 1/72, 1/76 prior to 1950 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| Whippet | Ondřej Smékal |
| Lanchester | Peter Kaminski |
| Reno 1916 | Štěpán Los |
| T 34/85 | Ondřej Fibich |
| Pz T70 | Petr Hlaváček |
G4 – military vehicles armored 1/72, 1/76 prior to 1950
| Model | Author |
|---|---|
| Pz IIc | Ondřej Smékal |
| Grille | Petr Vorobok |
G5 – military vehicles soft-skinned 1/72, 1/76 since 1951 ready to fight (merged with G6 – military vehicles soft-skinned 1/72, 1/76 since 1951)
| Model | Author |
|---|---|
| M998 | Jan Pavlík |
| Tatra 805 | Petr Vorobok |
| P-15 | Tomáš Hrdlička |
G7 – military vehicles armored 1/72, 1/76 since 1951 ready to fight (merged with G8 – military vehicles armored 1/72, 1/76 since 1951)
| Model | Author |
|---|---|
| Tiran 5 | Branislav Herain |
| T 72M1 | Petr Vorobok |
| Challenger 2 | Vojtěch Samek |
| Merkava mk.III | Miroslav Zada |
X1 – military vehicles soft-skinned 1/48 prior to 1950 ready to fight (merged with X2 – military vehicles soft-skinned 1/48 prior to 1950)
| Model | Author |
|---|---|
| Komatsu G-40 | Michal Hort |
| Austin Utility Car | Petr Teichman |
| Škoda RSO | Petr Vorobok |
X3 – military vehicles armored 1/48 prior to 1950 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| Sd. Kfz. 251/8 | Branislav Herain |
| Sherman Ic | Martin Korbelík |
| M - 24 Chaffee | Petr Vorobok |
| Sd. Kfz. 250/3 | Pavel Zmeškal |
X4 – military vehicles armored 1/48 prior to 1950
| Model | Author |
|---|---|
| T34 - 76 | Ladislav Lacina |
| Tiger I. late | Zdeněk Hanzal |
| Stug III. | Radek Dostál |
X5 – military vehicles soft-skinned 1/48 since 1951 ready to fight (merged with X6 – military vehicles soft-skinned 1/48 since 1951, X7 – military vehicles armored 1/48 since 1951 ready to fight, X8 – military vehicles armored 1/48 since 1951)
| Model | Author |
|---|---|
| KOMATSU G40 Bulldozer | Ondřej Smékal |
| PM - 1 | Petr Vorobok |
H1 – military vehicles soft-skinned 1/35 prior to 1950 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| Steyer 1500 | Michal Hort |
| Caterpillar D7 | Pavel Švejda |
| Gaz AA | Miroslav Zada |
| Opel Olympia | Pavel Zmeškal |
H2 – military vehicles soft-skinned 1/35 prior to 1950
| Model | Author |
|---|---|
| Humber Box | Milan Vinický |
| GMC 352 Wrecker | Pavel Švejda |
H3 – military vehicles armored 1/35 prior to 1950 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| Sd. Kfz. 250/9 | Branislav Herain |
| T-34 | Peter Uhlik |
| Kfz. 13 | Michal Hort |
| Panther G | Jiří Malchárek |
| Jagdpanzer IV/70 | Peter Pokorný |
| Pz. I a | Stanislaw Jablonski |
H4 – military vehicles soft-skinned 1/35 prior to 1950
| Model | Author |
|---|---|
| Sd.Kfz.9 | Michal Hort |
| Sturm Tiger | Bartek Kozlowski |
H5 – military vehicles soft-skinned 1/35 since 1951 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| GAZ 69 | Petr Vorobok |
H6 – military vehicles soft-skinned 1/35 since 1951
| Model | Author |
|---|---|
| Irák 2003 | Tamás Szombat |
| Ferencs Kovút BP 1956 | Imre Kovács |
H7 – military vehicles armored 1/35 since 1951 ready to fight
| Model | Author |
|---|---|
| SD 152 | Jiří Veg |
| M 1126 | Jiří Hájek |
| T-62 | Petr Krtil |
H8 – military vehicles armored 1/35 since 1951
| Model | Author |
|---|---|
| BVP 1 | Milan Košek |
I1 – dioramas – military vehicles 1/72 (1/76)
| Model | Author |
|---|---|
| Monsters inc. | Anton Mizera |
| Alesia | Peter Uhlik |
| Na stráži …ismu | Tomáš Hrdlička |
I2 – dioramas – military vehicles 1/48
| Model | Author |
|---|---|
| Who goes first? | Zdeněk Hanzal |
| Tančík vz.33 | Jan Srnec |
| Hlídka | Zdeněk Krátký |
I3 – dioramas – military vehicles 1/35
| Model | Author |
|---|---|
| Nezbedné děti | Tomáš Ťupa |
| Hell on earth | Břetislav Kaňa |
| Bastogne | Pavel Švejda |
J1 – dioramas – airplanes 1/72 and smaller (1/100, 1/144)
| Model | Author |
|---|---|
| Ride the snake | Petr Štěpaník |
| Ostatní lot | Jacek Minich |
| F6F Hellcat crash | Richard Kovalčík |
J2 – dioramas – airplanes 1/48 (merged with J3 – dioramas – airplanes 1/32)
| Model | Author |
|---|---|
| Talk | Christian Jakl |
| Nouzové přistání | Břetislav Káňa |
| Me-109 + Kübelwagen | Marek Myšák |
K – cars and military vehicles 1/87 (H0)
| Model | Author |
|---|---|
| JBC 4CX | Radek Šíp |
| Zil 157 | Jiří Jirman |
| I-148 | Tomáš Schreiber |
L – figures – small (up to 60 mm in height)
| Model | Author |
|---|---|
| HelloweenStein | Radovan Rybovič |
| Paladin | Mr. Hodas |
| Knihovnice | Mr. Los |
| Koenig des... | Mr. Werner |
M – figures – big (more than 60 mm high)
| Model | Author |
|---|---|
| NAGANO 1988 | Mr. Werner |
N – figures – dioramas
| Model | Author |
|---|---|
| 4th Panzer Division, Somme River, France 1940 | Aleš Chmelař |
| Páni kluci | Lubomír Macfelda |
O – busts
| Model | Author |
|---|---|
| Highlander | Mr. Kubát |
| Die Hard | Mr. Mikcós |
| Kraken Editions | Radovan Rybovič |
P – civilian cars
| Model | Author |
|---|---|
| Rolls-Roycephantom II | Miroslav Zada |
| Ford 32 Hod Rod | René Molnár |
| 69 Camaro | Ronald Kvarta |
Q – racing cars
| Model | Author |
|---|---|
| Porsche 911 GT1 | Anton Vajsábel |
| Skyline GTR | Michal Celušák |
| Datsun Fairlady | Marek Skalský |
| Peugeot 206 WRC | Petr Hromada |
| Matra MS11 | Miloš Bobrovský |
R – truck
| Model | Author |
|---|---|
| 1926 Mack | Akos Szabó |
| Ford Farm Truck | Hugo Nágel |
S – racing motorbikes
| Model | Author |
|---|---|
| Honda NSR 500 GP | Ján Kolina |
| Honda RC211V | Ronald Kvarta |
| Yamaha 4ZR | Hromada |
T – civilian motorbikes
| Model | Author |
|---|---|
| Kawasaki ZZ R 1400 | Anton Vajsábel |
| Kawasaki ZZ R 1400 | Václav Kolínský |
U1 – sailing ships (merged with U2 – power-driven ships)
| Model | Author |
|---|---|
| AKAGI 1942 | Zdeněk Krčmář |
| Raketový křižník Moskva | Michal Jelínek |
| Schnellboot | Bartek Kozlowski |
| Cuty Sark | Lukáš Janec |
U3 – submarines
| Model | Author |
|---|---|
| IJN I400 | Zdeněk Krčmář |
| SSBN H.M.S. Vanguard | Zbyněk Škopán |
| Ponorky 2. sv. války | Radek Pospíšil |
V – paper models
| Model | Author |
|---|---|
| Gambier Bay | Jiří Velocha ml. |
| Hrádek u Nechanic | Zdeněk Krčmář ml. |
| Tatra 815 4x4 CAS 20 | Michal Matula |
| Mark Twain | Pavel Szostek |
W – others (sci-fi etc.)
| Model | Author |
|---|---|
| J.M.S.D.F. LCAC | Pavel Šenk |
| Zetor 8011 | Martin Vrbata |
| AC-01 Mirage | Ronald Kvarta |
| The price of oil | Phillip Ware |